Прием и консультация | Стоимость услуги руб. |
Прием ветеринарного врача (включает в себя общий клинический осмотр питомца, сбор анамнеза, занесение информации в электронную карту, постановку предварительного диагноза, составление плана диагностики и лечения, выдача бланка рекомендаций) | 1000 |
Повторный прием ветеринарного врача (осуществляется лечащим или дежурным врачом, в течение месяца по текущему заболеванию) | 800 |
Консультация по уходу и содержанию без животного | 800 |
Консультация по результатам лабораторных исследований | 800 |
Консультация по лечению пациента, по документам и лабораторным исследованиям из сторонней клиники | 1000 |
Мониторинг лечения пациента любым дежурным ветеринарным врачом во время процедур, при наличии у владельцев вопросов по текущему лечению и состоянию животного (не считается повторным приемом лечащего врача) | 250 |
Послеоперационный прием (только после операций в клинике "ВетДружба"- контроль состояния питомца, послеоперационных швов, без стоимости процедур и расходных материалов) | 800 |
Вакцинация, чипирование | |
Вакцинация собак отечественной поливалентной вакциной без бешенства -Мультикан-6 (включена стоимость вакцины и шприца) | 1600 |
Вакцинация собак отечественной поливалентной вакциной с бешенством - Мультикан- 8 (включена стоимость вакцины и шприца) | 1800 |
Вакцинация кошек отечественной поливалентной вакциной без бешенства - Мультифел- 4 (включена стоимость вакцины и шприца) | 1600 |
Вакцинация кошек отечественной поливалентной вакциной Мультифел-4 + бешенство Рабифел | 1800 |
-Вакцинация собак импортной поливалентной вакциной без бешенства Биокан Dhppi+L (Чехия) (включена стоимость вакцины и шприца) -Вакцинация кошек импортной поливалентной вакциной без бешенства Биофел PCH (Чехия) (включена стоимость вакцины и шприца) | 2500 |
-Вакцинация собак импортной поливалентной вакциной с бешенством Биокан Dhppi+RL (Чехия) (включена стоимость вакцины и шприца) -Вакцинация кошек импортной поливалентной вакциной c бешенством Биофел PCHR (Чехия) (включена стоимость вакцины и шприца) | 2800 |
Вакцинация от бешенства (включена стоимость вакцины и шприца) | 1100 |
Оформление ветеринарного паспорта | 200 |
Электронное чипирование с внесением в базу данных Petbase (включена стоимость чипа) | 2000 |
Терапевтические манипуляции | |
Инъекция- подкожно, внутримышечно, внутривенно через установленный внутривенный катетер (без стоимости расходных материалов и препаратов) | 110 |
Инъекция внутривенная (без стоимости расходных материалов и препаратов) | 400 |
Инъекция внутрисуставная (без стоимости расходных материалов и препаратов) | 450 |
Введение препаратов орально внутрь (без стоимости расходных материалов и препаратов) | 250 |
Введение препаратов ректально в прямую кишку (без стоимости расходных материалов и препаратов) | 250 |
Введение капель в наружный слуховой проход (без стоимости расходных материалов и препаратов) -1 слуховой проход | 100 |
Глюкометрия- измерение уровня глюкозы крови глюкометром, экспресс (включена стоимость обработки, тест- полоски)- 1 исследование | 190 |
Глюкометрия- измерение уровня глюкозы крови глюкометром, экспресс в стационаре при подборе дозы инсулина-до 10 исследований (включена стоимость обработки, тест- полосок) | 1400 |
Забор проб крови | 400 |
Забор проб крови при постановке внутривенного катетера | 200 |
Забор проб крови при неудовлетворительном венозном доступе (щенки, котята, животные менее 1 кг веса, пожилые пациенты, шарпей, чау-чау) | 600 |
Забор материала на цитологию | 450 |
Забор смывов/мазка/соскоба | 200 |
Зондирование желудка (без учета анестезии, расходных материалов) | 800 |
Катетеризация мочевого пузыря кобелей при обструкции уретры (без стоимости расходных материалов) | 1000 |
Катетеризация мочевого пузыря кобелей без обструкции (без стоимости расходных материалов) | 800 |
Катетеризация мочевого пузыря котов без обструкции (без стоимости расходных материалов) | 800 |
Катетеризация мочевого пузыря котов при острой задержке мочи вследствие обструкции уретры, без подшивания мочевого катетера (без стоимости расходных материалов, препаратов, анестезии) | 1050 |
Катетеризация мочевого пузыря котов при острой задержке мочи вследствие обструкции уретры, с подшиванием мочевого катетера (без стоимости расходных материалов, препаратов, анестезии) | 1200 |
Катетеризация мочевого пузыря кошек (без стоимости расходных материалов) | 1000 |
Катетеризация мочевого пузыря сук (без стоимости расходных материалов) | 1000 |
Лапароцентез /лаваж полости с удалением жидкости из полости (без стоимости расходных материалов, седации/анестезии и анализа аспирата)- 1 час | 2200 |
Лапароцентез диагностический (без стоимости расходных материалов, седации/анестезии и анализа аспирата) | 700 |
Наложение бинтовой повязки сложной (без стоимости расходных материалов) | 400 |
Наложение бинтовой повязки простой (без стоимости расходных материалов) | 250 |
Обработка от эктопаразитов каплями Спот-Он на холку (без стоимости препарата) | 200 |
Обработка антисептиком | 250 |
Обработка раны простая (без стоимости расходных материалов) | 250 |
Обработка шва до 15 см, 1 шов (без стоимости расходных материалов) | 350 |
Обработка шва до 30 см, 1 шов (без стоимости расходных материалов) | 400 |
Обработка шва до 5 см, 1 шов (без стоимости расходных материалов) | 250 |
Обрезка клюва у птиц | 300 |
Обрезка когтей у грызунов | 300 |
Обрезка когтей у кошки | 300 |
Обрезка когтей у собак декоративных и мелких пород | 350 |
Обрезка когтей у собак 5 -30 кг, 1 конечность | 100 |
Обрезка когтей у собак крупных и гигантских пород свыше 30 кг, 1 конечность | 150 |
Оксигенотерапия (терапия кислородом), 1 час | 500 |
Окрашивание роговицы флуоресцином, 1 глаз | 250 |
Обрезка колтунов- 1 колтун | 150 |
Опорожнение параанальных желез | 450 |
Очистительная клизма (без стоимости анестезии, расходных материалов) | 1500 |
Очистительная клизма при мегаколоне (без стоимости анестезии, расходных материалов) | 2000 |
Перикардиоцентез (без стоимости расходных материалов, анестезии и мониторинга) | 3500 |
Промывание желудка (без учета анестезии, расходных материалов) | 2500 |
Ректальное/Вагинальное исследование | 350 |
Реанимационные мероприятия -сердечно-легочная реанимация (без стоимости расходных материалов) | 2500 |
Родовспоможение, 1 час (без стоимости материалов, дополнительных манипуляций) | 1500 |
Санация влагалища у самок кошек ( без стоимости расходных материалов и препаратов) | 500 |
Санация влагалища у сук ( без стоимости расходных материалов и препаратов) | 500 |
Санация мочевого пузыря | 250 |
Санация наружного слухового прохода (без анестезии), 1 слуховой проход | 150 |
Санация препуция | 300 |
Снятие внутривенного катетера с обработкой | 250 |
Снятие (удаление) клеща,1 клещ, с обработкой места прикрепления клеща | 200 |
Стрижка кошки гигиеническая (без стоимости анестезии) | 2500 |
Торакоцентез диагностический (без стоимости расходных материалов, седации/анестезии и анализа аспирата) | 500 |
Торакоцентез с удалением воздуха из полости у кошки (без стоимости расходных материалов), 1 сторона | 1200 |
Торакоцентез с удалением воздуха из полости у собаки (без стоимости расходных материалов), 1 сторона | 1500 |
Торакоцентез с удалением жидкости из полости у кошки (без стоимости расходных материалов, седации/анестезии и анализа аспирата), 1 сторона | 1200 |
Торакоцентез с удалением жидкости из полости у собаки (без стоимости расходных материалов, седации/анестезии и анализа аспирата), 1 сторона | 1500 |
Установка в/венного катетера при неудовлетворительном венозном доступе/с венесекцией/ у мелких животных менее 1 кг, щенков, котят, пожилых животных, критических пациентов, шарпеев, чау-чау (без стоимости расходных материалов) | 600 |
Установка в/венного катетера стандартная (без стоимости расходных материалов) | 450 |
Установка центрального венозного катетера (без стоимости расходных материалов) | 800 |
Фиксация агрессивного животного | 500 |
Цистоцентез для забора мочи на анализ/посев (без стоимости анализа мочи и расходных материалов) | 700 |
Цистоцентез для опорожнения мочевого пузыря (без стоимости расходных материалов) | 1000 |
Инструментальная диагностика | |
Измерение артериального давления в стационаре интенсивной терапии, тонометрия- до 12 измерений | 1500 |
Измерение артериального давления, тонометрия -1 измерение | 500 |
Люминесцентная диагностика (Лампа Вуда) | 400 |
Отоскопия | 600 |
Ультразвуковые исследования | |
УЗИ органов брюшной полости | 2200 |
Повторное УЗИ органов брюшной полости ( в течение месяца лечения) | 1800 |
Повторное УЗИ органов брюшной полости для пациентов стационара в динамике | 1800 |
УЗИ при беременности | 1800 |
УЗИ одного органа/системы | 1800 |
УЗИ органов брюшной (полное) и грудной полости (скрининг) | 3000 |
УЗИ грудной полости (скрининг) | 1500 |
УЗИ на наличие свободной жидкости | 1500 |